Kas ir studentu korporācija
Studentu korporācija ir akadēmiska mūža brālība, kas apvieno studentus un absolventus kopīgu vērtību — draudzības, godaprāta, patriotisma un zinātnes — ietvaros. Korporācijas biedri atbalsta viens otru gan studiju, gan dzīves gaitās.
Studentu korporācijas
| Vairogs | Korporācija | Dibināta | Krāsas |
|---|---|---|---|
| Lettonia | 1870. gada 19. februāris | zaļš – zils – zelts | |
| Fraternitas Arctica | 1880. gada 7. novembris | zelts – melns – sarkans | |
| Selonija | 1880. gada 24. novembris | zaļš – balts – sarkans | |
| Lettgallia | 1899. gada 20. februāris | zaļš – melns – balts | |
| Talavija | 1900. gada 14. decembris | balts – zaļš – zelts | |
| Fraternitas Lettica | 1902. gada 20. oktobris | zils – zaļš – zelts | |
| Latvia | 1917. gada 17. februāris | sarkans – zils – zelts | |
| Ventonia | 1917. gada 21. novembris | zils – balts – zaļš | |
| Tervetia | 1922. gada 30. aprīlis | oranžs – sudrabs – zils | |
| Beveronija | 1922. gada 4. maijs | violets – zelts – zils | |
| Philyronia | 1924. gada 11. maijs | brūns – zaļš – zelts | |
| Fraternitas Metropolitana | 1924. gada 6. oktobris | zelts – violets – zaļš | |
| Fraternitas Vesthardiana | 1924. gada 8. oktobris | pelēks – sarkans – zelts | |
| Fraternitas Academica | 1925. gada 4. februāris | melns – gaišzaļš – zelts | |
| Fraternitas Lataviensis | 1926. gada 16. septembris | melns – balts – zelts | |
| Patria | 1926. gada 20. septembris | oranžs – zaļš – zelts | |
| Fraternitas Livonica | 1926. gada 29. oktobris | gaiši zils – violets – zelts | |
| Vendia | 1927. gada 20. marts | zaļš – brūns – zelts | |
| Fraternitas Imantica | 1947. gada 18. februāris | sarkans – zelts – balts | |
| Gersicania | 1947. gada 14. marts | balts – violets – zaļš | |
| Fraternitas Cursica | 1947. gada 7. maijs | melns – zelts – zils | |
| Fraternitas Vanenica | 1947. gada 20. jūnijs | zaļš – sarkans – sudrabs |
Studenšu korporācijas — Studenšu Prezidiju Konvents (S!P!K!)
| Vairogs | Korporācija | Dibināta | Krāsas |
|---|---|---|---|
| Daugaviete | 1921. gada 6. septembris | violets – zaļš – zelts | |
| Gundega | 1923. gada 29. novembris | zaļš – zils – sudrabs | |
| Dzintra | 1924. gada 20. maijs | oranžs – zaļš – gaiši zils | |
| Imeria | 1924. gada 19. novembris | brūns – zils – zelts | |
| Selga | 1927. gada 17. februāris | dzeltens – zils – sudrabs | |
| Gaujmaliete | 1927. gada 22. marts | balts – zils – zelts | |
| Varavīksne | 1927. gada 20. septembris | gaiši zils – zaļš – rozā | |
| Aurora | 1928. gada 15. septembris | sarkans – melns – zelts | |
| Sororitas Tatiana | 1934. gada 11. oktobris | zils – balts – oranžs | |
| Spīdola | 1934. gada 28. oktobris | zelts – zaļš – violets | |
| Zinta | 1934. gada 14. novembris | gaiši zils – violets – zelts | |
| Staburadze | 1936. gada 2. marts | zils – zelts – sarkans | |
| Līga | 1937. gada 19. februāris | melns – balts – sarkans |
